ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.13 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวณัฐสินี
ชวดพงษ์
บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0 |
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ♦= นศ. ☎=ผู้ปกครอง1 ☎ ☎=ผู้ปกครอง2 | 1 | 66202040078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 66202040079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 66202040081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 66202040082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 66202040083 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 66202040084 | นางสาวณัฏฐธิดา | ประเสริฐสังข์ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 66202040085 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 66202040086 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 66202040087 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 66202040088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 66202040089 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 66202040090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 66202040091 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 66202040092 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 66202040093 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 66202040094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 66202040095 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 66202040096 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 66202040097 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 66202040098 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 66202040100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 66202040101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 66202040102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 66202040103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 66202040104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 66202040105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 66202040106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 66202040107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 66202040108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 66202040109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 66202040110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 66202040118 | นายเกียรติศักดิ์ | เกษรสร้อย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 66202040119 | นางสาวศิริวรรณฉาย | ปานประชาติ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 66202040120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 66202040121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 66202040122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | 66202040123 | นางสาวศิริเวชย์ | พักตรานนท์ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 66202040124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | 66202040126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 66202040127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | 66202040128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 66202040129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 66202040132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 66202040137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 66202040142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 66202040144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 66202040156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 66202040157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 66202040158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 66202040159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 66202040160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน | ลงชื่อ.........................................
(...............................................)
ตำแหน่ง................................................................
|
|