รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ออนไลน์ [Real time:30 พ.ค. 2566] |
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | ||||||||
ระดับ | ประเภทวิชา | สาขาวิชา:สาขางาน | ชั้นเรียน | ช | ญ | รวม | ตามรายชื่อ | ร้อยละ ออกกลางคัน |
ปวช.1 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.11 (ครูสุริยา ก้อนคำดี) | 20 | 2 | 22 | 22 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.12 (ครูสุริยา ก้อนคำดี) | 24 | 0 | 24 | 24 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.13 (ครูจักรี พรมจร) | 21 | 1 | 22 | 22 | 0.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.14 (ครูจักรี พรมจร) | 22 | 1 | 23 | 23 | 0.00 | ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม | ชกอ.11 (ครูสมชาย พิมาทัย) | 24 | 0 | 24 | 24 | 0.00 | ช่างยนต์:ตัวถังและสี | ชถ.11 (ครูพัชริดา อ่อนทรวง) | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.11 (ครูภูดิศ สุวรรณวงค์) | 15 | 7 | 22 | 22 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.12 (ครูภูดิศ สุวรรณวงค์) | 16 | 6 | 22 | 22 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.13 (ครูมานะศักดิ์ อารมณ์สวะ) | 23 | 0 | 23 | 23 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.14 (ครูมานะศักดิ์ อารมณ์สวะ) | 23 | 0 | 23 | 23 | 0.00 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.11 (ครูชัยวัฒน์ ยศเคน) | 8 | 1 | 9 | 9 | 0.00 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.11 (ครูศิริศักดิ์ จันพูล) | 22 | 6 | 28 | 28 | 0.00 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.12 (ครูศิริศักดิ์ จันพูล) | 28 | 0 | 28 | 28 | 0.00 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.13 (ครูธีระ ศรีมาบุตร) | 24 | 2 | 26 | 26 | 0.00 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.14 (ครูธีระ ศรีมาบุตร) | 26 | 5 | 31 | 31 | 0.00 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.11 (ครูณรงค์ นิตนอก) | 17 | 10 | 27 | 27 | 0.00 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.12 (ครูณรงค์ นิตนอก) | 19 | 7 | 26 | 26 | 0.00 | ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง | ชส.11 (ครูทรงพร พรหมโสภา) | 17 | 9 | 26 | 26 | 0.00 | ยานยนต์ไฟฟ้า:ยานยนต์ไฟฟ้า | ยฟ.11 (ครูชาติชาย ฝอยทอง) | 23 | 2 | 25 | 25 | 0.00 |
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 377 | 59 | 436 | 436 | 0.00 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | พบ.11 (ครูวันทนา วิศรีสิทธิ์) | 1 | 35 | 36 | 36 | 0.00 | การบัญชี:การบัญชี | พบ.12 (ครูศิริรัตน์ คำเพราะ) | 0 | 33 | 33 | 33 | 0.00 | การบัญชี:การบัญชี | พบ(ทวิศึกษา).14 (ครูวันดี ปานฟัก) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | การตลาด:การตลาด | พต.11 (ครูผกามาศ จันทรัตน์) | 4 | 41 | 45 | 45 | 0.00 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | พค.11 (ครูกิ่งดาว บุญประสิทธิ์) | 10 | 34 | 44 | 44 | 0.00 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | พค.12 (ครูณัทพงศ์ โยธี) | 10 | 30 | 40 | 40 | 0.00 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | พค.13 (ครูณัฐสินี ชวดพงษ์) | 7 | 25 | 32 | 32 | 0.00 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | พค(ทวิศึกษา).14 (ครูวิทยา ลัทธิมนต์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 32 | 198 | 230 | 230 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | กร.11 (ครูโสภณัฐ พละศักดิ์) | 6 | 22 | 28 | 28 | 0.00 |
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 6 | 22 | 28 | 28 | 0.00 | |||
รวม ปวช.1 | 415 | 279 | 694 | 694 | 0.00 | |||
ปวช.2 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.21 (ครูไกรศร ผิวผัน) | 13 | 2 | 15 | 19 | 21.05 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.22 (ครูไกรศร ผิวผัน) | 15 | 5 | 20 | 21 | 4.76 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.23 (ครูณัฏฐพัชร กล้าหาญ) | 16 | 0 | 16 | 22 | 27.27 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.24 (ครูณัฏฐพัชร กล้าหาญ) | 16 | 0 | 16 | 21 | 23.81 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.25 (ครูทราทิตย์ ชิดชม) | 16 | 0 | 16 | 18 | 11.11 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.26 (ครูทราทิตย์ ชิดชม) | 18 | 0 | 18 | 20 | 10.00 | ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม | ชกอ.21 (ครูสุขสันต์ สิทธิมวล) | 16 | 3 | 19 | 23 | 17.39 | ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม | ชกอ.22 (ครูสุขสันต์ สิทธิมวล) | 17 | 0 | 17 | 26 | 34.62 | ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม | ชกอ.23 (ครูสุประวัติ ขันทอง) | 16 | 0 | 16 | 22 | 27.27 | ช่างยนต์:ตัวถังและสี | ชถ.21 (ครูจิรพันธ์ สำเภา) | 8 | 0 | 8 | 10 | 20.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.21 (ครูบุญญฤทธิ์ แสงทอง) | 12 | 8 | 20 | 22 | 9.09 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.22 (ครูบุญญฤทธิ์ แสงทอง) | 15 | 5 | 20 | 23 | 13.04 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.23 (ครูชาตรี ศรีสะอาด) | 16 | 0 | 16 | 21 | 23.81 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.24 (ครูชาตรี ศรีสะอาด) | 15 | 0 | 15 | 23 | 34.78 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.21 (ครูจักรกฤษณ์ พันธ์ศรี) | 11 | 1 | 12 | 15 | 20.00 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.21 (ครูประสิทธิ์ จันพูล) | 15 | 6 | 21 | 24 | 12.50 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.22 (ครูประสิทธิ์ จันพูล) | 17 | 4 | 21 | 25 | 16.00 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.23 (ครูทัศนัย จันทา) | 15 | 4 | 19 | 23 | 17.39 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.24 (ครูทัศนัย จันทา) | 21 | 0 | 21 | 24 | 12.50 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.25 (ครูกนกพร พวงศรี) | 21 | 0 | 21 | 23 | 8.70 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.21 (ครูสันติ ไชยประดิษฐ์) | 24 | 5 | 29 | 30 | 3.33 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.22 (ครูสันติ ไชยประดิษฐ์) | 21 | 5 | 26 | 28 | 7.14 | ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง | ชส.21 (ครูอภินันท์ อนุสินธุ์) | 9 | 8 | 17 | 19 | 10.53 | ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง | ชส.22 (ครูอภินันท์ อนุสินธุ์) | 9 | 7 | 16 | 17 | 5.88 |
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 372 | 63 | 435 | 519 | 16.18 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | พบ.21 (ครูศริญญา ผาแก้ว) | 8 | 18 | 26 | 32 | 18.75 | การบัญชี:การบัญชี | พบ.22 (ครูภัชรานันท์ จันทชิด) | 0 | 26 | 26 | 27 | 3.70 | การตลาด:การตลาด | พต.21 (ครูฐิติชญา ภิบาลวงษ์) | 12 | 20 | 32 | 37 | 13.51 | การตลาด:การตลาด | พต.22 (ครูขนิษฐา แสงเนตร) | 2 | 18 | 20 | 22 | 9.09 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | พค.21 (ครูวิทยา ลัทธิมนต์) | 6 | 27 | 33 | 40 | 17.50 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | พค.22 (ครูจิราวรรณ ชอบดี) | 8 | 24 | 32 | 40 | 20.00 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | พค.23 (ครูสิริปัญญ์ เสริมสิริพิพัฒน์) | 4 | 31 | 35 | 37 | 5.41 |
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 40 | 164 | 204 | 235 | 13.19 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | กร.21 (ครูเพ็ชรา โหม่งมาตร์) | 6 | 13 | 19 | 22 | 13.64 |
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 6 | 13 | 19 | 22 | 13.64 | |||
รวม ปวช.2 | 418 | 240 | 658 | 776 | 15.21 | |||
ปวช.3 | ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.31 (ครูประดิษฐ ใจทรง) | 16 | 2 | 18 | 26 | 30.77 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.32 (ครูประดิษฐ ใจทรง) | 19 | 0 | 19 | 26 | 26.92 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.33 (ครูจิรพันธ์ สำเภา) | 14 | 1 | 15 | 26 | 42.31 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.34 (ครูจิรพันธ์ สำเภา) | 18 | 0 | 18 | 25 | 28.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.35 (ครูชาติชาย ฝอยทอง) | 17 | 0 | 17 | 25 | 32.00 | ช่างยนต์:ยานยนต์ | ชย.36 (ครูชาติชาย ฝอยทอง) | 15 | 2 | 17 | 23 | 26.09 | ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม | ชกอ.31 (ครูธนภัทร จอมไส) | 22 | 0 | 22 | 25 | 12.00 | ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม | ชกอ.32 (ครูธนิตา สมนิยาม) | 16 | 1 | 17 | 25 | 32.00 | ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม | ชกอ.33 (ครูสุขสันต์ สิทธิมวล) | 18 | 0 | 18 | 25 | 28.00 | ช่างยนต์:ตัวถังและสี | ชถ.31 (ครูไกรศร ผิวผัน) | 7 | 0 | 7 | 10 | 30.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.31 (ครูภูดิศ สุวรรณวงค์) | 17 | 2 | 19 | 24 | 20.83 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.32 (ครูภูดิศ สุวรรณวงค์) | 21 | 1 | 22 | 26 | 15.38 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.33 (ครูมานะศักดิ์ อารมณ์สวะ) | 20 | 0 | 20 | 27 | 25.93 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | ชก.34 (ครูมานะศักดิ์ อารมณ์สวะ) | 17 | 1 | 18 | 25 | 28.00 | เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | ชช.31 (ครูสมาน คำขาว) | 6 | 1 | 7 | 9 | 22.22 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.31 (ครูบุญจันทร์ โตมร) | 12 | 7 | 19 | 22 | 13.64 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.32 (ครูบุญจันทร์ โตมร) | 12 | 2 | 14 | 21 | 33.33 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.33 (ครูธีระ ศรีมาบุตร) | 17 | 2 | 19 | 22 | 13.64 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.34 (ครูธีระ ศรีมาบุตร) | 16 | 0 | 16 | 20 | 20.00 | ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง | ชฟ.35 (ครูวีนัส สุวรรณ) | 16 | 2 | 18 | 22 | 18.18 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.31 (ครูปฏิภาณ เสนาพันธ์) | 12 | 9 | 21 | 22 | 4.55 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.32 (ครูปฏิภาณ เสนาพันธ์) | 12 | 4 | 16 | 21 | 23.81 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ | ชอ.33 (ครูปฏิภาณ เสนาพันธ์) | 13 | 6 | 19 | 26 | 26.92 | ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง | ชส.31 (ครูรุ้งทิวา บุดดา) | 15 | 4 | 19 | 26 | 26.92 |
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 368 | 47 | 415 | 549 | 24.41 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:การโรงแรม | กร.31 (ครูโสภณัฐ พละศักดิ์) | 2 | 18 | 20 | 32 | 37.50 |
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 2 | 18 | 20 | 32 | 37.50 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | พบ.31 (ครูวันดี ปานฟัก) | 1 | 28 | 29 | 36 | 19.44 | การบัญชี:การบัญชี | พบ.32 (ครูศริญญา ผาแก้ว) | 1 | 26 | 27 | 32 | 15.63 | การบัญชี:การบัญชี | พบ.33 (ครูคนองรักษ์ ป้อมหิน) | 0 | 28 | 28 | 34 | 17.65 | การตลาด:การตลาด | พต.31 (ครูล้ำค่า จินาวัลย์) | 2 | 39 | 41 | 51 | 19.61 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | พค.31 (ครูปวีณา บุญเสนอ) | 9 | 21 | 30 | 42 | 28.57 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | พค.32 (ครูณัทพงศ์ โยธี) | 11 | 26 | 37 | 44 | 15.91 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | พค.33 (ครูคำโฮม คูณสว่าง) | 8 | 24 | 32 | 42 | 23.81 |
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 32 | 192 | 224 | 281 | 20.28 | |||
รวม ปวช.3 | 402 | 257 | 659 | 862 | 23.55 | |||
รวม ปวช. | การตลาด | 20 | 118 | 138 | 155 | 10.97 | ||
การบัญชี | 11 | 194 | 205 | 230 | 10.87 | |||
การโรงแรม | 14 | 53 | 67 | 82 | 18.29 | |||
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 73 | 242 | 315 | 361 | 12.74 | |||
ช่างกลโรงงาน | 210 | 30 | 240 | 281 | 14.59 | |||
ช่างก่อสร้าง | 50 | 28 | 78 | 88 | 11.36 | |||
ช่างยนต์ | 429 | 20 | 449 | 558 | 19.53 | |||
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 118 | 46 | 164 | 180 | 8.89 | |||
ช่างไฟฟ้ากำลัง | 262 | 40 | 302 | 339 | 10.91 | |||
ยานยนต์ไฟฟ้า | 23 | 2 | 25 | 25 | 0.00 | |||
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ | 25 | 3 | 28 | 33 | 15.15 | |||
ปวช. | ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 1117 | 169 | 1286 | 1504 | 14.49 | ||
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 104 | 554 | 658 | 746 | 11.80 | |||
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 14 | 53 | 67 | 82 | 18.29 | |||
รวม ปวช. ทั้งสิ้น | 1,235 | 776 | 2,011 | 2,332 | 13.77 |
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | ||||||||
ระดับ | ประเภทวิชา | สาขาวิชา:สาขางาน | ชั้นเรียน | ช | ญ | รวม | ตามรายชื่อ | ร้อยละ ออกกลางคัน |
ปวส.1 | ช่างอุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | สชย.11 (ครูศักดิ์นรินทร์ ประชา) | 7 | 1 | 8 | 8 | 0.00 | เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม | สกอ.11 (ครูกิตติ ผลดี) | 17 | 0 | 17 | 17 | 0.00 | เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม | มกอ.11 (ครูบุญแต่ง ป้อมหิน) | 15 | 4 | 19 | 19 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | สทผ.11 (ครูประภาส นามโคตร) | 21 | 5 | 26 | 26 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | มทผ.11 (ครูไพฑูรย์ พ่อค้า) | 11 | 1 | 12 | 12 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | สชฟ.11 (ครูคัคเนศวร์ โกมลศรี) | 20 | 0 | 20 | 20 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | สชฟ.12 (ครูคัคเนศวร์ โกมลศรี) | 18 | 2 | 20 | 20 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | มชฟ.11 (ครูคัคเนศวร์ โกมลศรี) | 25 | 0 | 25 | 25 | 0.00 | อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | สชอ.11 (ครูสุวรรณ บุษภาค) | 19 | 11 | 30 | 30 | 0.00 | อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | มชอ.11 (ครูสุวรรณ บุษภาค) | 2 | 7 | 9 | 12 | 25.00 | ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง | สชส.11 (ครูทรงพร พรหมโสภา) | 5 | 1 | 6 | 6 | 0.00 | ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง | มชส.11 (ครูทรงพร พรหมโสภา) | 8 | 2 | 10 | 10 | 0.00 | เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | สยฟ.11 (ครูสายชล ทองแป) | 23 | 1 | 24 | 25 | 4.00 | เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | มยฟ.11 (ครูบุญแต่ง ป้อมหิน) | 4 | 1 | 5 | 5 | 0.00 |
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 195 | 36 | 231 | 235 | 1.70 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | สบบ.11 (ครูพิมพ์ภัทรา เลิศเรืองศิริ) | 1 | 21 | 22 | 22 | 0.00 | การบัญชี:การบัญชี | มบบ.11 (ครูภัชรานันท์ จันทชิด) | 0 | 9 | 9 | 9 | 0.00 | การตลาด:การตลาด | สบต.11 (ครูสาวิตรี บุญงอก) | 3 | 12 | 15 | 15 | 0.00 | การตลาด:การตลาด | มบต.11 (ครูสาวิตรี บุญงอก) | 1 | 8 | 9 | 9 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | สบค.11 (ครูชินาธิป พรมชา) | 9 | 35 | 44 | 44 | 0.00 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | มบค.11 (ครูสิริปัญญ์ เสริมสิริพิพัฒน์) | 7 | 16 | 23 | 23 | 0.00 |
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 21 | 101 | 122 | 122 | 0.00 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | สกร.11 (ครูณัตติยา หล่อวินิจนันท์) | 2 | 6 | 8 | 8 | 0.00 | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | มกร.11 (ครูเรืองยศ อรัญรักษ์) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 3 | 6 | 9 | 9 | 0.00 | |||
รวม ปวส.1 | 219 | 143 | 362 | 366 | 1.09 | |||
ปวส.2 | ช่างอุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | สชย(ทวิภาคี).21 (ครูอุทัย จรรยากรณ์) | 14 | 0 | 14 | 15 | 6.67 | เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ | มชย.21 (ครูอุทัย จรรยากรณ์) | 6 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม | สกอ(ทวิภาคี).21 (ครูธนภัทร จอมไส) | 17 | 0 | 17 | 17 | 0.00 | เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม | มกอ(ทวิภาคี).21 (ครูธนภัทร จอมไส) | 11 | 1 | 12 | 12 | 0.00 | เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | สยฟ(ทวิภาคี).21 (ครูอุทัย จรรยากรณ์) | 15 | 0 | 15 | 15 | 0.00 | เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | สยฟ(ทวิภาคี)จีน.22 (ครูอุทัย จรรยากรณ์) | 12 | 0 | 12 | 12 | 0.00 | เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | มยฟ(ทวิภาคี).21 (ครูอุทัย จรรยากรณ์) | 5 | 3 | 8 | 8 | 0.00 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | สทผ(ทวิภาคี).21 (ครูประภาส นามโคตร) | 13 | 2 | 15 | 16 | 6.25 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | สทผ(ทวิภาคี).22 (ครูประภาส นามโคตร) | 14 | 2 | 16 | 17 | 5.88 | ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล | มทผ(ทวิภาคี).21 (ครูไพฑูรย์ พ่อค้า) | 19 | 5 | 24 | 25 | 4.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | สชฟ(ทวิภาคี).21 (ครูวัลชัย ผัดศรี) | 17 | 2 | 19 | 20 | 5.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | สชฟ(ทวิภาคี).22 (ครูวัลชัย ผัดศรี) | 19 | 1 | 20 | 20 | 0.00 | ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง | มชฟ(ทวิภาคี).21 (ครูวัลชัย ผัดศรี) | 23 | 3 | 26 | 28 | 7.14 | อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | สชอ(ทวิภาคี).21 (ครูเอกวัฒน์ ใจมั่น) | 23 | 3 | 26 | 29 | 10.34 | อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | มชอ(ทวิภาคี).21 (ครูเอกวัฒน์ ใจมั่น) | 11 | 3 | 14 | 16 | 12.50 | ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง | สชส(ทวิภาคี).21 (ครูอภินันท์ อนุสินธุ์) | 7 | 0 | 7 | 8 | 12.50 | ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง | มชส(ทวิภาคี).21 (ครูอภินันท์ อนุสินธุ์) | 5 | 2 | 7 | 8 | 12.50 |
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 231 | 27 | 258 | 272 | 5.15 | พาณิชยกรรม | การบัญชี:การบัญชี | สบบ(ทวิภาคี).21 (ครูสุลัดดา ยอดกุล) | 2 | 28 | 30 | 32 | 6.25 | การบัญชี:การบัญชี | สบบ(ทวิภาคี).22 (ครูสุลัดดา ยอดกุล) | 0 | 9 | 9 | 10 | 10.00 | การบัญชี:การบัญชี | มบบ.21 (ครูเพ็ญธิดา แก้วคำ) | 4 | 16 | 20 | 21 | 4.76 | การตลาด:การตลาด | สบต(ทวิภาคี).21 (ครูนงลักษณ์ ศรีชา) | 2 | 9 | 11 | 11 | 0.00 | การตลาด:การตลาด | มบต(ทวิภาคี).21 (ครูนงลักษณ์ ศรีชา) | 2 | 24 | 26 | 28 | 7.14 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | สบค(ทวิภาคี).21 (ครูชินาธิป พรมชา) | 12 | 24 | 36 | 37 | 2.70 | เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล | มบค(ทวิภาคี).21 (ครูชินาธิป พรมชา) | 7 | 25 | 32 | 33 | 3.03 |
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 29 | 135 | 164 | 172 | 4.65 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | สกร(ทวิภาคี).21 (ครูณัตติยา หล่อวินิจนันท์) | 5 | 4 | 9 | 10 | 10.00 | การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม | มกร(ทวิภาคี).21 (ครูณัตติยา หล่อวินิจนันท์) | 1 | 4 | 5 | 6 | 16.67 |
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 6 | 8 | 14 | 16 | 12.50 | |||
รวม ปวส.2 | 266 | 170 | 436 | 460 | 5.22 | |||
รวม ปวส. | การตลาด | 8 | 53 | 61 | 63 | 3.17 | ||
การบัญชี | 7 | 83 | 90 | 94 | 4.26 | |||
การโรงแรม | 9 | 14 | 23 | 25 | 8.00 | |||
ช่างกลโรงงาน | 78 | 15 | 93 | 96 | 3.13 | |||
ช่างก่อสร้าง | 25 | 5 | 30 | 32 | 6.25 | |||
อิเล็กทรอนิกส์ | 55 | 24 | 79 | 87 | 9.20 | |||
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | 27 | 2 | 29 | 30 | 3.33 | |||
เทคนิคเครื่องกล | 119 | 9 | 128 | 129 | 0.78 | |||
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล | 35 | 100 | 135 | 137 | 1.46 | |||
ไฟฟ้า | 122 | 8 | 130 | 133 | 2.26 | |||
ปวส. | ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 426 | 63 | 489 | 507 | 3.55 | ||
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 50 | 236 | 286 | 294 | 2.72 | |||
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 9 | 14 | 23 | 25 | 8.00 | |||
รวม ปวส. ทั้งสิ้น | 485 | 313 | 798 | 826 | 3.39 |
รวม นักศึกษา ปวช,และ ปวส. ทั้งสิ้น 2,809 คน จากนักศึกษาตามรายชื่อ 3,158 คน ออกกลางคันไป 349 คน คิดเป็นออกกลางคัน ร้อยละ 11.05