รายงานสถิตินักศึกษา ออนไลน์ [Real time:23 ก.ย. 2566] |
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 0 ปีการศึกษา 0 | ||||||||
ระดับ | ประเภทวิชา | สาขาวิชา:สาขางาน | ชั้นเรียน | ช | ญ | รวม | ตามรายชื่อ | ร้อยละ ออกกลางคัน |
ปวช.1 | ||||||||
รวม ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
ปวช.2 | ||||||||
รวม ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
ปวช.3 | ||||||||
รวม ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
รวม ปวช. | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
ปวช. | ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
รวม ปวช. ทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 0 ปีการศึกษา 0 | ||||||||
ระดับ | ประเภทวิชา | สาขาวิชา:สาขางาน | ชั้นเรียน | ช | ญ | รวม | ตามรายชื่อ | ร้อยละ ออกกลางคัน |
ปวส.1 | ||||||||
รวม ปวส.1 | 0 | 0 | 0 | o | 0.00 | |||
ปวส.2 | ||||||||
รวม ปวส.2 | 0 | 0 | 0 | o | 0.00 | |||
รวม ปวส. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
ปวส. | ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
รวม ปวส. ทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รวม นักศึกษา ปวช,และ ปวส. ทั้งสิ้น 0 คน จากนักศึกษาตามรายชื่อ 0 คน อยู่ในข่ายที่มีแนวโน้มอาจจะออกกลางคัน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00