ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [รองรับ เฉพาะ บราวเซอร์ ie และเครื่องต้องมีฟอนท์ TH Sarabun New ] | |||||||||
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล[สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม] | |||||||||
มกอ.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 4 ครั้ง | [ครูบุญแต่ง ป้อมหิน] | ||
สาขาวิชาไฟฟ้า[สาขางานไฟฟ้ากำลัง] | |||||||||
มชฟ.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง | [ครูคัคเนศวร์ โกมลศรี] | ||
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง[สาขางานก่อสร้าง] | |||||||||
มชส.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง | [ครูทรงพร พรหมโสภา] | ||
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม] | |||||||||
มชอ.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 2 ครั้ง | [ครูสุวรรณ บุษภาค] | ||
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน[สาขางานเครื่องมือกล] | |||||||||
มทผ.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 2 ครั้ง | [ครูไพฑูรย์ พ่อค้า] | ||
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล[สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม] | |||||||||
สกอ.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง | [ครูกิตติ ผลดี] | ||
สาขาวิชาไฟฟ้า[สาขางานไฟฟ้ากำลัง] | |||||||||
สชฟ.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 2 ครั้ง | [ครูคัคเนศวร์ โกมลศรี] | ||
สชฟ.12 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง | [ครูคัคเนศวร์ โกมลศรี] | ||
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล[สาขางานเทคนิคยานยนต์] | |||||||||
สชย.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง | [ครูศักดิ์นรินทร์ ประชา] | ||
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง[สาขางานก่อสร้าง] | |||||||||
สชส.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง | [ครูทรงพร พรหมโสภา] | ||
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม] | |||||||||
สชอ.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง | [ครูสุวรรณ บุษภาค] | ||
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน[สาขางานเครื่องมือกล] | |||||||||
สทผ.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 5 ครั้ง | [ครูประภาส นามโคตร] | ||
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล[สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม] | |||||||||
สาขาวิชาไฟฟ้า[สาขางานไฟฟ้ากำลัง] | |||||||||
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล[สาขางานเทคนิคยานยนต์] | |||||||||
มชย.21 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 4 ครั้ง | [ครูอุทัย จรรยากรณ์] | ||
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง[สาขางานก่อสร้าง] | |||||||||
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม] | |||||||||
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน[สาขางานเครื่องมือกล] | |||||||||
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล[สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า] | |||||||||
มยฟ(ทวิภาคี).21 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง | [ครูอุทัย จรรยากรณ์] | ||
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล[สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม] | |||||||||
สาขาวิชาไฟฟ้า[สาขางานไฟฟ้ากำลัง] | |||||||||
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล[สาขางานเทคนิคยานยนต์] | |||||||||
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง[สาขางานก่อสร้าง] | |||||||||
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม] | |||||||||
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน[สาขางานเครื่องมือกล] | |||||||||
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล[สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า] | |||||||||
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล[สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า] | |||||||||
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า[สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า] | |||||||||
มยฟ.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม (ยังไม่มีการเข้าดู) | [ครูบุญแต่ง ป้อมหิน] | ||
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า[สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า] | |||||||||
สยฟ.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง | [ครูสายชล ทองแป] | ||
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล[สาขางานธุรกิจดิจิตอล] | |||||||||
มบค.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง | [ครูสิริปัญญ์ เสริมสิริพิพัฒน์] | ||
สาขาวิชาการตลาด[สาขางานการตลาด] | |||||||||
มบต.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง | [ครูสาวิตรี บุญงอก] | ||
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล[สาขางานธุรกิจดิจิตอล] | |||||||||
สบค.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง | [ครูชินาธิป พรมชา] | ||
สาขาวิชาการตลาด[สาขางานการตลาด] | |||||||||
สบต.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 2 ครั้ง | [ครูสาวิตรี บุญงอก] | ||
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี] | |||||||||
สบบ.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 1 ครั้ง | [ครูพิมพ์ภัทรา เลิศเรืองศิริ] | ||
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล[สาขางานธุรกิจดิจิตอล] | |||||||||
สาขาวิชาการตลาด[สาขางานการตลาด] | |||||||||
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี] | |||||||||
มบบ.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 4 ครั้ง | [ครูภัชรานันท์ จันทชิด] | ||
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล[สาขางานธุรกิจดิจิตอล] | |||||||||
สาขาวิชาการตลาด[สาขางานการตลาด] | |||||||||
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี] | |||||||||
สาขาวิชาการโรงแรม[สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม] | |||||||||
มกร.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 3 ครั้ง | [ครูเรืองยศ อรัญรักษ์] | ||
สาขาวิชาการโรงแรม[สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม] | |||||||||
สกร.11 | สัปดาห์ 1-4 | สัปดาห์ 5-8 | สัปดาห์ 9-12 | สัปดาห์ 13-16 | สัปดาห์ 17-ปิดภาคเรียน | ประกาศผลกิจกรรม จำนวนการเข้าดู = 2 ครั้ง | [ครูณัตติยา หล่อวินิจนันท์] | ||
สาขาวิชาการโรงแรม[สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม] | |||||||||
สาขาวิชาการโรงแรม[สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม] |